ID /152mm.
ALTO/171mm.
Vaste uzata por konstrua maŝinaro.Vera Donaldson kaj multe da stoko.
OEM KRUCO ANstataŭigi | |||
FABRICADO | OEM PN | FABRICADO | OEM PN |
ADVANCE MIXER | 16830 | KERSHAW | 117213 |
ESTAS ĜENERALA | 5951159 | KHD | 1071342 |
AMERIKAJ AUGERS | 8NG60001108 | KOBELCO | 2444Z1600D5 |
AMERIKA CRANE CORPORATION | 826851 | KOHLER | 272627 |
ASOCIA AUTOMOTIVE | LS40494 | KOMATSU | 22691840 |
ASTEC SUBTERA | 3010051050 | KRONE | 9402450 |
ASTRA | 69772 | LANSING | 34000 |
ATLAS COPCO | 345021 | LEROI | 73714 |
BR LEE INDUSTRIES | 953521237 | LEYLAND-DAF (LDV) | 3117263 |
MELO | 76047423 | LIEBHERR | 550864914 |
BARKO HIDRAŬLIKO | 53501015 | LIG ZONO | 21H0411 |
BAUER | N02343 | LOESING | 20473 |
SONORILO | 200641 | MACK | 2191P105535 |
BERGERAT MONNOYEUR | E2393 | MAN | 56082070518 |
BLOUNT | 10033561 | MANITOWOC | 4070110 |
BMC | 54RS211426M | MARA TRAVELIFT, INC. | 1009525 |
BOMAG | 5735411 | MCI | 9R31 |
BOMBARDERO | 1500229520 | MERCEDES-BENZ | 3975288582 |
BREDAMENARINIBUS | 95320 | MI-JACK | 37215733 |
BRITISH RAIL | 1500229520 | MORBARK | 29321230 |
CAMECO | 60042027 | MOXY | 151448 |
KAZO/KAZO IH | 132581 | MULTI PARTO | ACU7737 |
RAUPO | 778214 | NATO (NSN) | 4.72E+12 |
II JARCENTO | 44Z1044D4 | NELSON | 89824K |
ĈAMPIONA VOJO | 16336 | NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 5951159 |
CLARK | 61529315 | NOVA HOLLANDO | 704962 |
CMI | 4013118000 | NISSAN/UD KAMIOJN | 16575C5535 |
COMPACTION AMERIKO | 5735411 | ONAN | 5030861 |
KOMPARO | 1705A83810 | ORENSTEIN & KOPPEL | 178706 |
GRRUA PORTILO | 918 | OSHKOSH | 90011459 |
CUMMINS | 3254772 | OTTAVA KAMIO | 90011454 |
DAF | 1284637 | P & H | 44Z1044D4 |
SAGETO | PPP105535 | PERKINS | CH12714 |
DEMAG | 22691840 | RAYGO | 778214 |
DETROJTA DEZELO | 105535 | REICHDRILL | PS275417 |
DEUTZ | 4261397 | RIKER | RE600 |
DEZZI | 370224 | ROSCO | 953521237 |
DIAMANTO | 2506363 | ROVER | 3117263 |
VESTIDO | 99873 | SCANIA | 1340412 |
DRILTECH | 1035010 | SCHRAMM | 20200007 |
DRONNINGBORG | 46486100 | SDMO | 31810002910 |
DYNAFLEX | 92600 | MARGRAVE | 10175540 |
EIMCO | 4710026 | STEMCO | 2350335 |
EMD | 10575407 | SULLAIR | 40304 |
EMERSON ELEKTRIKO | 763001000 | SULLIVAN PALATEK | 9104110010 |
ENMTP CPG | 550864914 | TAMPO | 70015 |
EUKLIDO | 11052175 | TAMROCK | 4710026 |
EVOBUS | A0020944982 | TEREX | 178706 |
KARMANO | 1D81687 | TIM | 7Y1147 |
FAUNO | 178706 | LIGNEBRO | U44952 |
FG WILSON | 590194 | TOYOTA | 495320100 |
FIAT | 1849391 | TRAKMOBILO | N0001397 |
FMC | 8A633707 | TRANSPORTA FABRICADO | 9R342 |
FORD | 9576P105535 | TROJANO | 178706 |
FRIGHTLINER | DNP105535 | TRUCKEX | 926006 |
GARDNER DENVERO | 9104110010 | TYLER POWER PRODUCTS | 922 |
GRADALL | 83681510 | UNIPARTO | 1500229520 |
GRIMMER SCHMIDT | 914733 | UNITAJ RIG-EKIPO | 178706 |
HAVAM | HD5978 | UNIGITA CENTRA INDUSTRIA SUPP | 906969 |
PEZA DEVO MFG | 32690 | UNIVERSALAJ TREKSAJ PARTOJ | 9R342 |
HIMOINSA | 3033306 | VAN HOOL | 631200840 |
HITACHI | 3801594 | VERMEER | 28919001 |
IKARUS | 7000615355 | VME | 11052175 |
INDIANA PHOENIX INC | 4167 | VOLVO | 11052175 |
INGERSOLL RAND | 35281336 | WAGNER MININGEKIPO | 345021 |
JOHN DEERE | AT254432 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 810500 |
ĜOJO | 40537 | VENTO OFF | 1.0102E+12 |
KALMAR | 1291210910 | WIRTGEN | 1869 |
KAWASAKI | 4311170220 | WORDSWORTH HOLDINGS PLC | 94460501 |
Afiŝtempo: Jul-09-2022